Forex chính
Tỷ giá chéo
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00093 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.009 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.021 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.0002 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.163 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00042 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00042 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.086 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.083 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00082 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00058 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00146 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00026 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00181 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00096 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00041 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.035 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00064 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00035 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00082 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00088 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00181 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00095 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00562 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00461 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00375 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00105 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0245 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01403 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00691 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.01838 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0463 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00251 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00106 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01907 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01573 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0104 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00188 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00188 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01331 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01857 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01395 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.51 | -14.868 | -31.668 |
Forex chính
Tỷ giá chéo
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00103 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00028 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.021 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.033 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00032 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.175 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00052 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00054 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.098 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.1 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00099 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.0007 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00158 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00043 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00191 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00108 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00053 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.047 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00076 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00045 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00104 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00115 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00325 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00185 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00698 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00207 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00333 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00455 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00185 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0225 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02005 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01065 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.02176 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04954 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00325 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00133 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01945 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01549 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01112 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00201 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00194 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01334 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02231 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01733 | -498.852 | 220.264 |
Forex chính
Tỷ lệ cặp chéo chính
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00103 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00028 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.021 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.033 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00032 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.175 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00052 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00054 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.098 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.1 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00099 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.0007 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00158 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00043 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00191 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00108 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00053 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.047 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00076 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00045 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00104 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp ngoại tệ chính
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00115 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00325 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00185 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00698 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00207 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00667 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00455 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00185 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0225 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02005 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01065 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.02176 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04954 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00325 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00133 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01945 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01549 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01112 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00201 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00194 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01334 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01289 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01733 | -498.852 | 220.264 |





