Forex chính
Tỷ giá chéo
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00013 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.0001 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.008 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.01 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00011 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.018 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00013 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00007 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.013 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00006 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00005 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00017 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00008 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00012 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00031 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00012 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.005 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00006 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00008 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00012 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00019 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00145 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00029 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00065 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00239 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0026 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0011 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0009 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0149 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01763 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.314 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00304 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00215 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0083 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0013 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.07146 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00069 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00074 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.05936 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00714 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00164 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0004 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00083 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00605 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01793 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00581 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.55 | -14.868 | -31.668 |
Forex chính
Tỷ giá chéo
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00023 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.0002 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.02 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.021 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00025 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.03 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00025 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.0002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.026 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.017 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00023 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00017 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00028 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00025 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00022 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00043 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00024 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.017 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00017 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00018 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00032 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00045 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00288 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00185 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00201 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00446 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00466 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0019 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0017 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0193 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02365 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00678 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00534 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01204 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00204 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.07749 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00095 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.0023 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.06538 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00921 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.003 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00067 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0011 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00824 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02166 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00919 | -498.852 | 220.264 |
Forex chính
Tỷ lệ cặp chéo chính
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00023 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.0002 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.02 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.021 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00025 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.03 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00025 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.0002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.026 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.017 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00023 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00017 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00028 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00025 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00022 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00042 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00024 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.017 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00017 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00018 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00032 | -5.388 | 0.688 |
Các cặp ngoại tệ chính
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00045 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00288 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00185 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00201 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00446 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00466 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0019 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0017 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0193 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02365 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00678 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00542 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01204 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00204 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.07749 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00095 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.0023 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.06538 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00921 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00297 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00067 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00111 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00825 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02166 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00919 | -498.852 | 220.264 |





