Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 43.26 43.56 1.2 -6 2.5
#ABBV 253.35 253.58 2.1 -6 2.5
#ABT 101.59 101.89 0.1 -6 2.5
#ADM 85.63 85.68 0.4 -6 2.5
#AXP 351.83 351.93 3.6 -6 2.5
#BA 209.43 210.03 2.9 -6 2.5
#BABA 120.3 120.41 0.3 -6 2.5
#BAC 60.43 60.44 0.1 -6 2.5
#BB 8.81 8.83 0.2 -6 2.5
#BLK 1016.42 1017.47 68.3 -6 2.5
#C 138.93 138.97 0.3 -6 2.5
#CAT 863.88 864.5 4.6 -6 2.5
#CL 91.89 91.98 0.4 -6 2.5
#CLX 96.21 96.32 1.1 -6 2.5
#CNC 66.88 66.96 1.5 -6 2.5
#COTY 2.68 2.7 0.1 -6 2.5
#CRM 163.09 163.17 3.7 -6 2.5
#CVX 189.69 189.79 2.4 -6 2.5
#DELL 381.19 381.7 35.0 -6 2.5
#DIS 96.4 96.44 0.8 -6 2.5
#DVN 43.78 43.79 0.1 -6 2.5
#EDU 49.11 49.23 3.2 -6 2.5
#F 14.01 14.03 0.2 -6 2.5
#FIS 42.23 42.25 0.2 -6 2.5
#FTI 72.04 72.36 3.1 -6 2.5
#GD 370.36 370.76 3.5 -6 2.5
#GE 339.79 342.79 0.6 -6 2.5
#GFI 33.91 33.95 0.3 -6 2.5
#GPN 82.27 82.37 0.5 -6 2.5
#GS 1062.75 1063.06 40.3 -6 2.5
#HD 332.97 333.25 2.9 -6 2.5
#HPQ 24.23 24.24 0.1 -6 2.5
#IBM 212.85 213.18 21.0 -6 2.5
#JNJ 248.75 249.12 3.3 -6 2.5
#JPM 338.66 338.99 0.8 -6 2.5
#KMI 32.59 32.6 3.0 -6 2.5
#KO 82.11 82.12 0.2 -6 2.5
#KODK 7.68 7.69 0.2 -6 2.5
#LAC 3.61 3.63 0.2 -6 2.5
#LLY 1200.99 1202.2 72.6 -6 2.5
#LMT 509.26 510.36 24.4 -6 2.5
#LUMN 6.75 6.76 0.1 -6 2.5
#MA 546.05 548.68 29.2 -6 2.5
#MCD 267.49 267.66 1.5 -6 2.5
#MLM 551.54 553.79 22.6 -6 2.5
#MMM 159.25 159.4 12.0 -6 2.5
#MO 74.63 74.65 0.4 -6 2.5
#MS 210.88 211.33 5.2 -6 2.5
#NIKE 43.02 43.04 0.1 -6 2.5
#NIO 4.83 4.84 0.1 -6 2.5
#NSC 333.79 335.08 4.2 -6 2.5
#OXY 55.17 55.18 0.2 -6 2.5
#PFE 24.72 24.73 0.1 -6 2.5
#PG 149.08 149.21 1.1 -6 2.5
#PM 192.53 192.76 18.0 -6 2.5
#RNG 40.59 40.78 0.5 -6 2.5
#RTX 194.36 194.75 7.2 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 0.1 -6 2.5
#SNOW 273.71 275.63 16.3 -6 2.5
#STZ 134.18 134.34 1.0 -6 2.5
#T 21.96 21.97 3.0 -6 2.5
#TAP 41.52 41.66 0.7 -6 2.5
#TGT 134.15 134.31 0.8 -6 2.5
#TME 9.15 9.16 0.1 -6 2.5
#TOT 80.7 81.27 0.5 -6 2.5
#TSM 444.77 444.91 7.1 -6 2.5
#V 361.14 361.38 3.0 -6 2.5
#VFC 16.73 16.74 0.1 -6 2.5
#VMC 279.82 280.73 18.0 -6 2.5
#VZ 43.48 43.49 0.1 -6 2.5
#WM 232.79 232.96 1.4 -6 2.5
#XOM 148.41 148.43 0.4 -6 2.5
#XYZ 77.6 77.66 0.4 -6 2.5
#ZTO 23.57 23.58 0.2 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK05-06-20265.73USD
#C04-05-20260.6USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX22-04-20261.24USD
#CNC21-07-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI13-03-20261.442USD
#GPN12-06-20260.25USD
#GS01-06-20264.5USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC21-07-2026---USD
#LLY15-05-20261.73USD
#LMT01-06-20263.45USD
#LUMN21-07-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIKE01-06-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TGT13-05-20261.14USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V12-05-20260.67USD
#VFC10-06-20260.09USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM05-06-20260.945USD
#XOM15-05-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 43.26 43.56 2.0 -6 2.5
#ABBV 253.35 253.58 6.0 -6 2.5
#ABT 101.59 101.89 1.6 -6 2.5
#ADM 85.63 85.68 1.8 -6 2.5
#AXP 351.83 351.93 9.0 -6 2.5
#BA 209.43 210.03 6.1 -6 2.5
#BABA 120.3 120.41 2.2 -6 2.5
#BAC 60.43 60.44 1.1 -6 2.5
#BB 8.81 8.83 0.3 -6 2.5
#BLK 1016.42 1017.47 50.3 -6 2.5
#C 138.93 138.97 2.4 -6 2.5
#CAT 863.88 864.5 18.1 -6 2.5
#CL 91.89 91.98 2.1 -6 2.5
#CLX 96.21 96.32 2.6 -6 2.5
#CNC 66.88 66.96 2.6 -6 2.5
#COTY 2.68 2.7 0.3 -6 2.5
#CRM 163.09 163.17 6.3 -6 2.5
#CVX 189.69 189.79 5.4 -6 2.5
#DELL 381.19 381.7 35.0 -6 2.5
#DIS 96.4 96.44 2.3 -6 2.5
#DVN 43.78 43.79 0.9 -6 2.5
#EDU 49.11 49.23 4.0 -6 2.5
#F 14.01 14.03 0.5 -6 2.5
#FIS 42.23 42.25 0.9 -6 2.5
#FTI 72.04 72.36 4.3 -6 2.5
#GD 370.36 370.76 9.1 -6 2.5
#GE 339.79 342.79 5.8 -6 2.5
#GFI 33.91 33.95 0.8 -6 2.5
#GPN 82.27 82.37 1.8 -6 2.5
#GS 1062.75 1063.06 56.7 -6 2.5
#HD 332.97 333.25 8.0 -6 2.5
#HPQ 24.23 24.24 0.5 -6 2.5
#IBM 212.85 213.18 21.0 -6 2.5
#JNJ 248.75 249.12 7.2 -6 2.5
#JPM 338.66 338.99 6.1 -6 2.5
#KMI 32.59 32.6 3.0 -6 2.5
#KO 82.11 82.12 1.5 -6 2.5
#KODK 7.68 7.69 0.6 -6 2.5
#LAC 3.61 3.63 0.3 -6 2.5
#LLY 1200.99 1202.2 90.3 -6 2.5
#LMT 509.26 510.36 32.1 -6 2.5
#LUMN 6.75 6.76 0.3 -6 2.5
#MA 546.05 548.68 37.4 -6 2.5
#MCD 267.49 267.66 5.6 -6 2.5
#MLM 551.54 553.79 30.9 -6 2.5
#MMM 159.25 159.4 12.0 -6 2.5
#MO 74.63 74.65 1.6 -6 2.5
#MS 210.88 211.33 8.6 -6 2.5
#NIKE 43.02 43.04 0.8 -6 2.5
#NIO 4.83 4.84 0.3 -6 2.5
#NSC 333.79 335.08 9.3 -6 2.5
#OXY 55.17 55.18 1.1 -6 2.5
#PFE 24.72 24.73 0.5 -6 2.5
#PG 149.08 149.21 3.4 -6 2.5
#PM 192.53 192.76 18.0 -6 2.5
#RNG 40.59 40.78 1.2 -6 2.5
#RTX 194.36 194.75 10.2 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 0.9 -6 2.5
#SNOW 273.71 275.63 20.4 -6 2.5
#STZ 134.18 134.34 3.1 -6 2.5
#T 21.96 21.97 3.0 -6 2.5
#TAP 41.52 41.66 1.4 -6 2.5
#TGT 134.15 134.31 3.0 -6 2.5
#TME 9.15 9.16 0.3 -6 2.5
#TOT 80.7 81.27 1.8 -6 2.5
#TSM 444.77 444.91 13.5 -6 2.5
#V 361.14 361.38 5.0 -6 2.5
#VFC 16.73 16.74 0.5 -6 2.5
#VMC 279.82 280.73 22.3 -6 2.5
#VZ 43.48 43.49 0.9 -6 2.5
#WM 232.79 232.96 5.0 -6 2.5
#XOM 148.41 148.43 2.8 -6 2.5
#XYZ 77.6 77.66 1.7 -6 2.5
#ZTO 23.57 23.58 0.6 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK05-06-20265.73USD
#C04-05-20260.6USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX22-04-20261.24USD
#CNC21-07-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI13-03-20261.442USD
#GPN12-06-20260.25USD
#GS01-06-20264.5USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC21-07-2026---USD
#LLY15-05-20261.73USD
#LMT01-06-20263.45USD
#LUMN21-07-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIKE01-06-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TGT13-05-20261.14USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V12-05-20260.67USD
#VFC10-06-20260.09USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM05-06-20260.945USD
#XOM15-05-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 43.26 43.56 2.0 -6 2.5
#ABBV 253.35 253.58 6.0 -6 2.5
#ABT 101.59 101.89 1.6 -6 2.5
#ADM 85.63 85.68 1.8 -6 2.5
#AXP 351.83 351.93 9.0 -6 2.5
#BA 209.43 210.03 6.1 -6 2.5
#BABA 120.3 120.41 2.2 -6 2.5
#BAC 60.43 60.44 1.1 -6 2.5
#BB 8.81 8.83 0.3 -6 2.5
#BLK 1016.42 1017.47 50.3 -6 2.5
#C 138.93 138.97 2.4 -6 2.5
#CAT 863.88 864.5 18.1 -6 2.5
#CL 91.89 91.98 2.1 -6 2.5
#CLX 96.21 96.32 2.6 -6 2.5
#CNC 66.88 66.96 2.6 -6 2.5
#COTY 2.68 2.7 0.3 -6 2.5
#CRM 163.09 163.17 6.3 -6 2.5
#CVX 189.69 189.79 5.4 -6 2.5
#DELL 381.19 381.7 35.0 -6 2.5
#DIS 96.4 96.44 2.3 -6 2.5
#DVN 43.78 43.79 0.9 -6 2.5
#EDU 49.11 49.23 4.0 -6 2.5
#F 14.01 14.03 0.5 -6 2.5
#FIS 42.23 42.25 0.9 -6 2.5
#FTI 72.04 72.36 4.3 -6 2.5
#GD 370.36 370.76 9.1 -6 2.5
#GE 339.79 342.79 5.8 -6 2.5
#GFI 33.91 33.95 0.8 -6 2.5
#GPN 82.27 82.37 1.8 -6 2.5
#GS 1062.75 1063.06 56.7 -6 2.5
#HD 332.97 333.25 8.0 -6 2.5
#HPQ 24.23 24.24 0.5 -6 2.5
#IBM 212.85 213.18 21.0 -6 2.5
#JNJ 248.75 249.12 7.2 -6 2.5
#JPM 338.66 338.99 6.1 -6 2.5
#KMI 32.59 32.6 3.0 -6 2.5
#KO 82.11 82.12 1.5 -6 2.5
#KODK 7.68 7.69 0.6 -6 2.5
#LAC 3.61 3.63 0.3 -6 2.5
#LLY 1200.99 1202.2 90.3 -6 2.5
#LMT 509.26 510.36 32.1 -6 2.5
#LUMN 6.75 6.76 0.3 -6 2.5
#MA 546.05 548.68 37.4 -6 2.5
#MCD 267.49 267.66 5.6 -6 2.5
#MLM 551.54 553.79 30.9 -6 2.5
#MMM 159.25 159.4 12.0 -6 2.5
#MO 74.63 74.65 1.6 -6 2.5
#MS 210.88 211.33 8.6 -6 2.5
#NIKE 43.02 43.04 0.8 -6 2.5
#NIO 4.83 4.84 0.3 -6 2.5
#NSC 333.79 335.08 9.3 -6 2.5
#OXY 55.17 55.18 1.1 -6 2.5
#PFE 24.72 24.73 0.5 -6 2.5
#PG 149.08 149.21 3.4 -6 2.5
#PM 192.53 192.76 18.0 -6 2.5
#RNG 40.59 40.78 1.2 -6 2.5
#RTX 194.36 194.75 10.2 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 0.9 -6 2.5
#SNOW 273.71 275.63 20.4 -6 2.5
#STZ 134.18 134.34 3.1 -6 2.5
#T 21.96 21.97 3.0 -6 2.5
#TAP 41.52 41.66 1.4 -6 2.5
#TGT 134.15 134.31 3.0 -6 2.5
#TME 9.15 9.16 0.3 -6 2.5
#TOT 80.7 81.27 1.8 -6 2.5
#TSM 444.77 444.91 13.5 -6 2.5
#V 361.14 361.38 5.0 -6 2.5
#VFC 16.73 16.74 0.5 -6 2.5
#VMC 279.82 280.73 22.3 -6 2.5
#VZ 43.48 43.49 0.9 -6 2.5
#WM 232.79 232.96 5.0 -6 2.5
#XOM 148.41 148.43 2.8 -6 2.5
#XYZ 77.6 77.66 1.7 -6 2.5
#ZTO 23.57 23.58 0.6 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK05-06-20265.73USD
#C04-05-20260.6USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX22-04-20261.24USD
#CNC21-07-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI13-03-20261.442USD
#GPN12-06-20260.25USD
#GS01-06-20264.5USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC21-07-2026---USD
#LLY15-05-20261.73USD
#LMT01-06-20263.45USD
#LUMN21-07-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIKE01-06-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TGT13-05-20261.14USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V12-05-20260.67USD
#VFC10-06-20260.09USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM05-06-20260.945USD
#XOM15-05-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD