Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 38.53 38.83 0.3 -6 2.5
#ABBV 286.62 286.95 0.33 -6 2.5
#ABT 103.13 103.24 0.04 -6 2.5
#ADM 78.83 78.92 0.08 -6 2.5
#AXP 314.63 315.35 0.12 -6 2.5
#BA 187.33 188.83 1.5 -6 2.5
#BABA 99.77 99.87 0.01 -6 2.5
#BAC 50.52 50.54 0.01 -6 2.5
#BB 9.52 9.54 0.02 -6 2.5
#BLK 1131.35 1132.6 7.83 -6 2.5
#C 122.72 122.79 0.02 -6 2.5
#CAT 689.36 694.36 1.89 -6 2.5
#CL 92.23 92.25 0.25 -6 2.5
#CLX 86.91 87.02 0.3 -6 2.5
#CNC 68.93 69.53 0.6 -6 2.5
#COTY 3.25 3.26 0.01 -6 2.5
#CRM 241.91 242.02 0.15 -6 2.5
#CVX 228.53 228.62 0.2 -6 2.5
#DELL 485.59 486.82 1.29 -6 2.5
#DIS 110.44 110.52 0.04 -6 2.5
#DVN 50.77 50.79 0.01 -6 2.5
#EDU 58.1 58.25 1.5 -6 2.5
#F 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#FIS 35.73 35.74 0.01 -6 2.5
#FTI 71.48 71.58 0.49 -6 2.5
#GD 356.31 356.58 1.34 -6 2.5
#GE 290.78 291.3 0.46 -6 2.5
#GFI 35.35 35.39 0.02 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 0.11 -6 2.5
#GS 912.87 913.1 0.79 -6 2.5
#HD 317.9 318.93 0.37 -6 2.5
#HPQ 33.86 33.94 0.01 -6 2.5
#IBM 252.29 252.6 0.22 -6 2.5
#JNJ 266.61 266.91 0.2 -6 2.5
#JPM 335.49 335.75 0.11 -6 2.5
#KMI 33.84 33.85 0.01 -6 2.5
#KO 92.29 92.33 0.6 -6 2.5
#KODK 9.38 9.41 0.03 -6 2.5
#LAC 2.15 2.17 0.02 -6 2.5
#LLY 1277.55 1279.37 5.28 -6 2.5
#LMT 627.1 628.13 1.31 -6 2.5
#LUMN 4.71 4.72 0.01 -6 2.5
#MA 608.67 609.15 2.92 -6 2.5
#MCD 249.03 249.2 0.17 -6 2.5
#MLM 503.66 504.38 2.69 -6 2.5
#MMM 171.09 172.02 0.04 -6 2.5
#MO 73.14 73.2 0.03 -6 2.5
#MS 186.08 186.2 0.11 -6 2.5
#NIKE 37.38 37.39 0.01 -6 2.5
#NIO 3.22 3.23 0.01 -6 2.5
#NSC 335.74 336.33 1.9 -6 2.5
#OXY 63.1 63.13 0.01 -6 2.5
#PFE 29.67 29.69 0.01 -6 2.5
#PG 159.21 159.33 0.49 -6 2.5
#PM 203.22 203.3 0.2 -6 2.5
#RNG 86.04 86.12 0.26 -6 2.5
#RTX 197.02 197.43 0.76 -6 2.5
#SLB 53.63 53.65 0.01 -6 2.5
#SNOW 339.6 340.01 1.28 -6 2.5
#STZ 132.51 132.63 0.1 -6 2.5
#T 20.95 20.96 0.02 -6 2.5
#TAP 39.73 39.79 0.01 -6 2.5
#TGT 148.12 148.2 0.11 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.01 -6 2.5
#TOT 92.61 92.92 0.39 -6 2.5
#TSM 437.41 437.55 0.56 -6 2.5
#V 400.62 400.68 3.5 -6 2.5
#VFC 16.76 17.06 0.3 -6 2.5
#VMC 261.47 262.14 0.72 -6 2.5
#VZ 43.26 43.27 0.01 -6 2.5
#WM 233.34 236.84 3.5 -6 2.5
#XOM 181.64 182.29 0.08 -6 2.5
#XYZ 74.3 74.41 0.03 -6 2.5
#ZTO 20.02 20.03 0.01 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-10-20260.53USD
#CLX28-10-20261.25USD
#CNC28-10-2026---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL20-10-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GFI15-09-20260.812USD
#GPN15-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC28-10-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN28-10-2026---USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#TSM16-09-20261.107USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#WM15-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 38.53 38.83 0.3 -6 2.5
#ABBV 286.62 286.95 0.77 -6 2.5
#ABT 103.13 103.24 0.21 -6 2.5
#ADM 78.83 78.92 0.21 -6 2.5
#AXP 314.63 315.35 0.6 -6 2.5
#BA 187.33 188.83 1.5 -6 2.5
#BABA 99.77 99.87 0.18 -6 2.5
#BAC 50.52 50.54 0.1 -6 2.5
#BB 9.52 9.54 0.03 -6 2.5
#BLK 1131.35 1132.6 9.54 -6 2.5
#C 122.72 122.79 0.21 -6 2.5
#CAT 689.36 694.36 2.97 -6 2.5
#CL 92.23 92.25 0.4 -6 2.5
#CLX 86.91 87.02 0.44 -6 2.5
#CNC 68.93 69.53 0.6 -6 2.5
#COTY 3.25 3.26 0.03 -6 2.5
#CRM 241.91 242.02 0.52 -6 2.5
#CVX 228.53 228.62 0.55 -6 2.5
#DELL 485.59 486.82 2.06 -6 2.5
#DIS 110.44 110.52 0.21 -6 2.5
#DVN 50.77 50.79 0.1 -6 2.5
#EDU 58.1 58.25 1.5 -6 2.5
#F 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#FIS 35.73 35.74 0.07 -6 2.5
#FTI 71.48 71.58 0.6 -6 2.5
#GD 356.31 356.58 1.88 -6 2.5
#GE 290.78 291.3 0.91 -6 2.5
#GFI 35.35 35.39 0.07 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 0.24 -6 2.5
#GS 912.87 913.1 2.16 -6 2.5
#HD 317.9 318.93 0.86 -6 2.5
#HPQ 33.86 33.94 0.07 -6 2.5
#IBM 252.29 252.6 0.61 -6 2.5
#JNJ 266.61 266.91 0.61 -6 2.5
#JPM 335.49 335.75 0.62 -6 2.5
#KMI 33.84 33.85 0.07 -6 2.5
#KO 92.29 92.33 0.6 -6 2.5
#KODK 9.38 9.41 0.05 -6 2.5
#LAC 2.15 2.17 0.03 -6 2.5
#LLY 1277.55 1279.37 7.22 -6 2.5
#LMT 627.1 628.13 2.25 -6 2.5
#LUMN 4.71 4.72 0.03 -6 2.5
#MA 608.67 609.15 3.84 -6 2.5
#MCD 249.03 249.2 0.55 -6 2.5
#MLM 503.66 504.38 3.46 -6 2.5
#MMM 171.09 172.02 0.31 -6 2.5
#MO 73.14 73.2 0.15 -6 2.5
#MS 186.08 186.2 0.4 -6 2.5
#NIKE 37.38 37.39 0.07 -6 2.5
#NIO 3.22 3.23 0.03 -6 2.5
#NSC 335.74 336.33 2.42 -6 2.5
#OXY 63.1 63.13 0.12 -6 2.5
#PFE 29.67 29.69 0.07 -6 2.5
#PG 159.21 159.33 0.74 -6 2.5
#PM 203.22 203.3 0.52 -6 2.5
#RNG 86.04 86.12 0.39 -6 2.5
#RTX 197.02 197.43 1.06 -6 2.5
#SLB 53.63 53.65 0.1 -6 2.5
#SNOW 339.6 340.01 1.8 -6 2.5
#STZ 132.51 132.63 0.31 -6 2.5
#T 20.95 20.96 0.06 -6 2.5
#TAP 39.73 39.79 0.08 -6 2.5
#TGT 148.12 148.2 0.34 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.03 -6 2.5
#TOT 92.61 92.92 0.54 -6 2.5
#TSM 437.41 437.55 1.22 -6 2.5
#V 400.62 400.68 3.5 -6 2.5
#VFC 16.76 17.06 0.3 -6 2.5
#VMC 261.47 262.14 1.13 -6 2.5
#VZ 43.26 43.27 0.09 -6 2.5
#WM 233.34 236.84 3.5 -6 2.5
#XOM 181.64 182.29 0.36 -6 2.5
#XYZ 74.3 74.41 0.15 -6 2.5
#ZTO 20.02 20.03 0.05 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-10-20260.53USD
#CLX28-10-20261.25USD
#CNC28-10-2026---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL20-10-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GFI15-09-20260.812USD
#GPN15-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC28-10-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN28-10-2026---USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#TSM16-09-20261.107USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#WM15-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 38.53 38.83 0.3 -6 2.5
#ABBV 286.62 286.95 0.77 -6 2.5
#ABT 103.13 103.24 0.21 -6 2.5
#ADM 78.83 78.92 0.21 -6 2.5
#AXP 314.63 315.35 0.6 -6 2.5
#BA 187.33 188.83 1.5 -6 2.5
#BABA 99.77 99.87 0.18 -6 2.5
#BAC 50.52 50.54 0.1 -6 2.5
#BB 9.52 9.54 0.03 -6 2.5
#BLK 1131.35 1132.6 9.54 -6 2.5
#C 122.72 122.79 0.21 -6 2.5
#CAT 689.36 694.36 2.97 -6 2.5
#CL 92.23 92.25 0.4 -6 2.5
#CLX 86.91 87.02 0.44 -6 2.5
#CNC 68.93 69.53 0.6 -6 2.5
#COTY 3.25 3.26 0.03 -6 2.5
#CRM 241.91 242.02 0.52 -6 2.5
#CVX 228.53 228.62 0.55 -6 2.5
#DELL 485.59 486.82 2.06 -6 2.5
#DIS 110.44 110.52 0.21 -6 2.5
#DVN 50.77 50.79 0.1 -6 2.5
#EDU 58.1 58.25 1.5 -6 2.5
#F 11.7 11.71 0.3 -6 2.5
#FIS 35.73 35.74 0.07 -6 2.5
#FTI 71.48 71.58 0.6 -6 2.5
#GD 356.31 356.58 1.88 -6 2.5
#GE 290.78 291.3 0.91 -6 2.5
#GFI 35.35 35.39 0.07 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 0.24 -6 2.5
#GS 912.87 913.1 2.16 -6 2.5
#HD 317.9 318.93 0.86 -6 2.5
#HPQ 33.86 33.94 0.07 -6 2.5
#IBM 252.29 252.6 0.61 -6 2.5
#JNJ 266.61 266.91 0.61 -6 2.5
#JPM 335.49 335.75 0.62 -6 2.5
#KMI 33.84 33.85 0.07 -6 2.5
#KO 92.29 92.33 0.6 -6 2.5
#KODK 9.38 9.41 0.05 -6 2.5
#LAC 2.15 2.17 0.03 -6 2.5
#LLY 1277.55 1279.37 7.22 -6 2.5
#LMT 627.1 628.13 4.18 -6 2.5
#LUMN 4.71 4.72 0.03 -6 2.5
#MA 608.67 609.15 3.84 -6 2.5
#MCD 249.03 249.2 0.55 -6 2.5
#MLM 503.66 504.38 3.46 -6 2.5
#MMM 171.09 172.02 0.31 -6 2.5
#MO 73.14 73.2 0.15 -6 2.5
#MS 186.08 186.2 0.4 -6 2.5
#NIKE 37.38 37.39 0.07 -6 2.5
#NIO 3.22 3.23 0.03 -6 2.5
#NSC 335.74 336.33 2.42 -6 2.5
#OXY 63.1 63.13 0.12 -6 2.5
#PFE 29.67 29.69 0.07 -6 2.5
#PG 159.21 159.33 0.74 -6 2.5
#PM 203.22 203.3 0.52 -6 2.5
#RNG 86.04 86.12 0.39 -6 2.5
#RTX 197.02 197.43 1.06 -6 2.5
#SLB 53.63 53.65 0.1 -6 2.5
#SNOW 339.6 340.01 1.8 -6 2.5
#STZ 132.51 132.63 0.31 -6 2.5
#T 20.95 20.96 0.06 -6 2.5
#TAP 39.73 39.79 0.08 -6 2.5
#TGT 148.12 148.2 0.34 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.03 -6 2.5
#TOT 92.61 92.92 0.54 -6 2.5
#TSM 437.41 437.55 1.22 -6 2.5
#V 400.62 400.68 3.5 -6 2.5
#VFC 16.76 17.06 0.3 -6 2.5
#VMC 261.47 262.14 1.13 -6 2.5
#VZ 43.26 43.27 0.09 -6 2.5
#WM 233.34 236.84 3.5 -6 2.5
#XOM 181.64 182.29 0.36 -6 2.5
#XYZ 74.3 74.41 0.15 -6 2.5
#ZTO 20.02 20.03 0.05 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-10-20260.53USD
#CLX28-10-20261.25USD
#CNC28-10-2026---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL20-10-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GFI15-09-20260.812USD
#GPN15-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC28-10-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN28-10-2026---USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#TSM16-09-20261.107USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#WM15-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD