Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 48.25 48.28 0.03 -6 2.5
#ABBV 257.17 257.34 0.17 -6 2.5
#ABT 102 102.03 0.03 -6 2.5
#ADM 86.75 86.8 0.05 -6 2.5
#AXP 324.65 324.79 0.14 -6 2.5
#BA 210.46 210.61 0.15 -6 2.5
#BABA 109.27 109.3 0.03 -6 2.5
#BAC 62.71 62.72 0.01 -6 2.5
#BB 7.64 7.66 0.02 -6 2.5
#BLK 1079.83 1080.52 0.69 -6 2.5
#C 138.72 138.81 0.09 -6 2.5
#CAT 818.11 818.84 0.73 -6 2.5
#CL 86.81 86.83 0.02 -6 2.5
#CLX 87.76 87.84 0.08 -6 2.5
#CNC 66.4 66.42 0.02 -6 2.5
#COTY 2.7 2.71 0.01 -6 2.5
#CRM 247.66 247.87 0.21 -6 2.5
#CVX 213.96 214.05 0.09 -6 2.5
#DELL 564.99 567.74 2.75 -6 2.5
#DIS 106.47 106.54 0.07 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 0.01 -6 2.5
#EDU 55.61 56.05 0.44 -6 2.5
#F 13.97 13.98 0.01 -6 2.5
#FIS 37.99 38.29 0.3 -6 2.5
#FTI 76.19 76.66 0.47 -6 2.5
#GD 355.72 356.11 0.39 -6 2.5
#GE 323.75 323.98 0.23 -6 2.5
#GFI 44.95 45.25 0.3 -6 2.5
#GPN 88.15 88.75 0.6 -6 2.5
#GS 1028.62 1029.37 0.75 -6 2.5
#HD 308.69 308.81 0.12 -6 2.5
#HPQ 35.46 35.47 0.01 -6 2.5
#IBM 243.3 243.87 0.57 -6 2.5
#JNJ 265.57 265.8 0.23 -6 2.5
#JPM 356.32 356.49 0.17 -6 2.5
#KMI 30.84 30.85 0.01 -6 2.5
#KO 88.3 88.31 0.01 -6 2.5
#KODK 9.27 9.29 0.02 -6 2.5
#LAC 2.92 2.94 0.02 -6 2.5
#LLY 1114.52 1115.01 0.49 -6 2.5
#LMT 524.06 524.3 0.24 -6 2.5
#LUMN 6.93 6.94 0.01 -6 2.5
#MA 568.44 569.57 1.13 -6 2.5
#MCD 252.3 252.64 0.34 -6 2.5
#MLM 509.16 512.12 2.96 -6 2.5
#MMM 164.98 165.03 0.05 -6 2.5
#MO 69 69.01 0.01 -6 2.5
#MS 214.42 214.5 0.08 -6 2.5
#NIKE 36.79 36.8 0.01 -6 2.5
#NIO 3.69 3.7 0.01 -6 2.5
#NSC 320.42 321.66 1.24 -6 2.5
#OXY 61.45 61.46 0.01 -6 2.5
#PFE 27.69 27.7 0.01 -6 2.5
#PG 145.22 145.26 0.04 -6 2.5
#PM 190.48 191.32 0.84 -6 2.5
#RNG 68.74 68.86 0.12 -6 2.5
#RTX 197.63 197.77 0.14 -6 2.5
#SLB 56.09 56.1 0.01 -6 2.5
#SNOW 327.47 329.17 1.7 -6 2.5
#STZ 122.42 122.51 0.09 -6 2.5
#T 26.08 26.09 0.01 -6 2.5
#TAP 38.95 38.98 0.03 -6 2.5
#TGT 155.79 155.87 0.08 -6 2.5
#TME 7.97 7.98 0.01 -6 2.5
#TOT 91.78 91.83 0.05 -6 2.5
#TSM 432.55 433.55 1 -6 2.5
#V 370.3 370.55 0.25 -6 2.5
#VFC 13.17 13.18 0.01 -6 2.5
#VMC 252.73 252.96 0.23 -6 2.5
#VZ 50.59 50.6 0.01 -6 2.5
#WM 213.6 213.9 0.3 -6 2.5
#XOM 165.99 166.04 0.05 -6 2.5
#XYZ 79.27 79.29 0.02 -6 2.5
#ZTO 20.6 20.61 0.01 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX12-08-20261.25USD
#CNC12-09-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI11-09-20261.014USD
#GPN11-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC12-09-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN12-09-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM11-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 48.25 48.28 0.11 -6 2.5
#ABBV 257.17 257.34 0.56 -6 2.5
#ABT 102 102.03 0.2 -6 2.5
#ADM 86.75 86.8 0.19 -6 2.5
#AXP 324.65 324.79 0.63 -6 2.5
#BA 210.46 210.61 0.47 -6 2.5
#BABA 109.27 109.3 0.2 -6 2.5
#BAC 62.71 62.72 0.12 -6 2.5
#BB 7.64 7.66 0.03 -6 2.5
#BLK 1079.83 1080.52 2.32 -6 2.5
#C 138.72 138.81 0.31 -6 2.5
#CAT 818.11 818.84 1.97 -6 2.5
#CL 86.81 86.83 0.16 -6 2.5
#CLX 87.76 87.84 0.23 -6 2.5
#CNC 66.4 66.42 0.13 -6 2.5
#COTY 2.7 2.71 0.03 -6 2.5
#CRM 247.66 247.87 0.59 -6 2.5
#CVX 213.96 214.05 0.42 -6 2.5
#DELL 564.99 567.74 3.61 -6 2.5
#DIS 106.47 106.54 0.24 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 0.1 -6 2.5
#EDU 55.61 56.05 0.53 -6 2.5
#F 13.97 13.98 0.04 -6 2.5
#FIS 37.99 38.29 0.3 -6 2.5
#FTI 76.19 76.66 0.6 -6 2.5
#GD 355.72 356.11 0.93 -6 2.5
#GE 323.75 323.98 0.72 -6 2.5
#GFI 44.95 45.25 0.3 -6 2.5
#GPN 88.15 88.75 0.6 -6 2.5
#GS 1028.62 1029.37 2.31 -6 2.5
#HD 308.69 308.81 0.59 -6 2.5
#HPQ 35.46 35.47 0.07 -6 2.5
#IBM 243.3 243.87 0.95 -6 2.5
#JNJ 265.57 265.8 0.64 -6 2.5
#JPM 356.32 356.49 0.71 -6 2.5
#KMI 30.84 30.85 0.07 -6 2.5
#KO 88.3 88.31 0.16 -6 2.5
#KODK 9.27 9.29 0.04 -6 2.5
#LAC 2.92 2.94 0.03 -6 2.5
#LLY 1114.52 1115.01 2.18 -6 2.5
#LMT 524.06 524.3 1.03 -6 2.5
#LUMN 6.93 6.94 0.03 -6 2.5
#MA 568.44 569.57 1.99 -6 2.5
#MCD 252.3 252.64 0.73 -6 2.5
#MLM 509.16 512.12 3.73 -6 2.5
#MMM 164.98 165.03 0.31 -6 2.5
#MO 69 69.01 0.12 -6 2.5
#MS 214.42 214.5 0.41 -6 2.5
#NIKE 36.79 36.8 0.07 -6 2.5
#NIO 3.69 3.7 0.03 -6 2.5
#NSC 320.42 321.66 1.73 -6 2.5
#OXY 61.45 61.46 0.11 -6 2.5
#PFE 27.69 27.7 0.06 -6 2.5
#PG 145.22 145.26 0.27 -6 2.5
#PM 190.48 191.32 1.14 -6 2.5
#RNG 68.74 68.86 0.23 -6 2.5
#RTX 197.63 197.77 0.44 -6 2.5
#SLB 56.09 56.1 0.1 -6 2.5
#SNOW 327.47 329.17 2.2 -6 2.5
#STZ 122.42 122.51 0.28 -6 2.5
#T 26.08 26.09 0.06 -6 2.5
#TAP 38.95 38.98 0.1 -6 2.5
#TGT 155.79 155.87 0.32 -6 2.5
#TME 7.97 7.98 0.03 -6 2.5
#TOT 91.78 91.83 0.2 -6 2.5
#TSM 432.55 433.55 1.66 -6 2.5
#V 370.3 370.55 0.45 -6 2.5
#VFC 13.17 13.18 0.04 -6 2.5
#VMC 252.73 252.96 0.62 -6 2.5
#VZ 50.59 50.6 0.1 -6 2.5
#WM 213.6 213.9 0.3 -6 2.5
#XOM 165.99 166.04 0.31 -6 2.5
#XYZ 79.27 79.29 0.15 -6 2.5
#ZTO 20.6 20.61 0.05 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX12-08-20261.25USD
#CNC12-09-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI11-09-20261.014USD
#GPN11-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC12-09-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN12-09-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM11-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 48.25 48.28 0.11 -6 2.5
#ABBV 257.17 257.34 0.56 -6 2.5
#ABT 102 102.03 0.2 -6 2.5
#ADM 86.75 86.8 0.19 -6 2.5
#AXP 324.65 324.79 0.63 -6 2.5
#BA 210.46 210.61 0.47 -6 2.5
#BABA 109.27 109.3 0.2 -6 2.5
#BAC 62.71 62.72 0.12 -6 2.5
#BB 7.64 7.66 0.03 -6 2.5
#BLK 1079.83 1080.52 2.32 -6 2.5
#C 138.72 138.81 0.31 -6 2.5
#CAT 818.11 818.84 1.97 -6 2.5
#CL 86.81 86.83 0.16 -6 2.5
#CLX 87.76 87.84 0.23 -6 2.5
#CNC 66.4 66.42 0.13 -6 2.5
#COTY 2.7 2.71 0.03 -6 2.5
#CRM 247.66 247.87 0.59 -6 2.5
#CVX 213.96 214.05 0.42 -6 2.5
#DELL 564.99 567.74 3.61 -6 2.5
#DIS 106.47 106.54 0.24 -6 2.5
#DVN 50.22 50.23 0.1 -6 2.5
#EDU 55.61 56.05 0.53 -6 2.5
#F 13.97 13.98 0.04 -6 2.5
#FIS 37.99 38.29 0.3 -6 2.5
#FTI 76.19 76.66 0.6 -6 2.5
#GD 355.72 356.11 0.93 -6 2.5
#GE 323.75 323.98 0.72 -6 2.5
#GFI 44.95 45.25 0.3 -6 2.5
#GPN 88.15 88.75 0.6 -6 2.5
#GS 1028.62 1029.37 2.31 -6 2.5
#HD 308.69 308.81 0.59 -6 2.5
#HPQ 35.46 35.47 0.07 -6 2.5
#IBM 243.3 243.87 0.95 -6 2.5
#JNJ 265.57 265.8 0.64 -6 2.5
#JPM 356.32 356.49 0.71 -6 2.5
#KMI 30.84 30.85 0.07 -6 2.5
#KO 88.3 88.31 0.16 -6 2.5
#KODK 9.27 9.29 0.04 -6 2.5
#LAC 2.92 2.94 0.03 -6 2.5
#LLY 1114.52 1115.01 2.18 -6 2.5
#LMT 524.06 524.3 1.03 -6 2.5
#LUMN 6.93 6.94 0.03 -6 2.5
#MA 568.44 569.57 1.99 -6 2.5
#MCD 252.3 252.64 0.73 -6 2.5
#MLM 509.16 512.12 3.73 -6 2.5
#MMM 164.98 165.03 0.31 -6 2.5
#MO 69 69.01 0.12 -6 2.5
#MS 214.42 214.5 0.41 -6 2.5
#NIKE 36.79 36.8 0.07 -6 2.5
#NIO 3.69 3.7 0.03 -6 2.5
#NSC 320.42 321.66 1.73 -6 2.5
#OXY 61.45 61.46 0.11 -6 2.5
#PFE 27.69 27.7 0.06 -6 2.5
#PG 145.22 145.26 0.27 -6 2.5
#PM 190.48 191.32 1.14 -6 2.5
#RNG 68.74 68.86 0.23 -6 2.5
#RTX 197.63 197.77 0.44 -6 2.5
#SLB 56.09 56.1 0.1 -6 2.5
#SNOW 327.47 329.17 2.2 -6 2.5
#STZ 122.42 122.51 0.28 -6 2.5
#T 26.08 26.09 0.06 -6 2.5
#TAP 38.95 38.98 0.1 -6 2.5
#TGT 155.79 155.87 0.32 -6 2.5
#TME 7.97 7.98 0.03 -6 2.5
#TOT 91.78 91.83 0.2 -6 2.5
#TSM 432.55 433.55 1.66 -6 2.5
#V 370.3 370.55 0.45 -6 2.5
#VFC 13.17 13.18 0.04 -6 2.5
#VMC 252.73 252.96 0.62 -6 2.5
#VZ 50.59 50.6 0.1 -6 2.5
#WM 213.6 213.9 0.3 -6 2.5
#XOM 165.99 166.04 0.31 -6 2.5
#XYZ 79.27 79.29 0.15 -6 2.5
#ZTO 20.6 20.61 0.05 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-20265.73USD
#C03-08-20260.67USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CL20-07-20260.53USD
#CLX12-08-20261.25USD
#CNC12-09-2026---USD
#COTY------USD
#CRM11-06-20260.44USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DELL21-07-20260.63USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GFI11-09-20261.014USD
#GPN11-09-20260.25USD
#GS01-09-20265USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LAC12-09-2026---USD
#LLY14-08-20261.73USD
#LMT01-09-20263.45USD
#LUMN12-09-2026---USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIKE01-09-20260.41USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TGT12-08-20261.16USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#TSM11-06-20260.955USD
#V11-08-20260.67USD
#VFC10-09-20260.09USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#WM11-09-20260.945USD
#XOM17-08-20261.03USD
#ZTO08-04-20260.39USD