Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 17.19 17.2 0.1 -6 2.5
#AAPL 326.62 326.67 1.6 -6 2.5
#ADBE 220.79 221.05 0.7 -6 2.5
#ADP 255.02 255.33 1.6 -6 2.5
#AGNC 10.93 10.94 0.1 -6 2.5
#AMAT 608.55 608.99 9.9 -6 2.5
#AMD 503.03 503.23 9.0 -6 2.5
#AMGN 363.41 364.49 5.5 -6 2.5
#AMZN 249.91 250.14 0.4 -6 2.5
#AVGO 377.75 378.01 2.5 -6 2.5
#BIDU 116.8 116.93 0.4 -6 2.5
#BKNG 179.37 179.79 6.4 -6 2.5
#BYND 0.66 0.67 0.3 -6 2.5
#CME 237.08 237.4 25.0 -6 2.5
#COIN 160.35 160.64 2.7 -6 2.5
#COST 909.64 910.28 19.7 -6 2.5
#CSCO 110.65 110.68 0.5 -6 2.5
#DBX 30.5 30.52 0.2 -6 2.5
#DKNG 26.28 26.35 0.5 -6 2.5
#DOCU 52.16 52.59 0.9 -6 2.5
#EA 205.22 205.27 0.6 -6 2.5
#EBAY 114.14 114.27 1.0 -6 2.5
#EXPE 264.89 265.99 23.2 -6 2.5
#GILD 133.1 133.24 0.9 -6 2.5
#GOOG 351.03 351.66 40.0 -6 2.5
#INTC 97.01 97.03 0.4 -6 2.5
#INTU 271.75 272.17 7.4 -6 2.5
#IQ 1.11 1.13 0.2 -6 2.5
#JD 27.76 27.77 0.1 -6 2.5
#LCID 7.11 7.12 0.1 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.1 -6 2.5
#LRCX 306.68 307.39 1.4 -6 2.5
#MDLZ 60.26 60.28 0.2 -6 2.5
#META 645.58 646.12 10.6 -6 2.5
#MRNA 59.44 59.51 1.5 -6 2.5
#MSFT 402.19 402.48 3.8 -6 2.5
#NFLX 67.43 67.73 0.1 -6 2.5
#NVAX 9.51 9.52 0.2 -6 2.5
#NVDA 203.3 203.33 0.4 -6 2.5
#OKTA 148.09 148.49 7.6 -6 2.5
#PANW 347.26 350.39 8.1 -6 2.5
#PDD 85.9 86.24 1.7 -6 2.5
#PEP 135.41 135.54 1.0 -6 2.5
#PLUG 2.4 2.43 0.3 -6 2.5
#POOL 200.19 201.8 11.1 -6 2.5
#PYPL 56.84 56.86 0.2 -6 2.5
#QCOM 170.26 170.86 2.6 -6 2.5
#RIOT 22.36 22.37 0.1 -6 2.5
#RIVN 17.81 17.83 0.1 -6 2.5
#ROST 221.67 221.95 4.9 -6 2.5
#SBUX 104.8 104.87 2.2 -6 2.5
#TRIP 14.4 14.41 0.1 -6 2.5
#TSLA 369.38 369.66 40.0 -6 2.5
#VFS 3.07 3.08 0.3 -6 2.5
#WB 7.7 7.71 0.1 -6 2.5
#WMT 112.16 112.18 0.2 -6 2.5
#ZM 90.59 90.85 3.2 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADBE21-07-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMAT21-05-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU21-07-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND21-07-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST01-05-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ21-07-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI21-07-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX21-07-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG21-07-2026---USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT21-07-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS21-07-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 17.19 17.2 0.5 -6 2.5
#AAPL 326.62 326.67 6.6 -6 2.5
#ADBE 220.79 221.05 4.2 -6 2.5
#ADP 255.02 255.33 5.4 -6 2.5
#AGNC 10.93 10.94 0.3 -6 2.5
#AMAT 608.55 608.99 18.5 -6 2.5
#AMD 503.03 503.23 17.3 -6 2.5
#AMGN 363.41 364.49 11.1 -6 2.5
#AMZN 249.91 250.14 4.2 -6 2.5
#AVGO 377.75 378.01 8.4 -6 2.5
#BIDU 116.8 116.93 2.1 -6 2.5
#BKNG 179.37 179.79 9.2 -6 2.5
#BYND 0.66 0.67 0.5 -6 2.5
#CME 237.08 237.4 25.0 -6 2.5
#COIN 160.35 160.64 5.5 -6 2.5
#COST 909.64 910.28 33.8 -6 2.5
#CSCO 110.65 110.68 2.2 -6 2.5
#DBX 30.5 30.52 0.8 -6 2.5
#DKNG 26.28 26.35 0.5 -6 2.5
#DOCU 52.16 52.59 1.8 -6 2.5
#EA 205.22 205.27 3.8 -6 2.5
#EBAY 114.14 114.27 2.8 -6 2.5
#EXPE 264.89 265.99 27.3 -6 2.5
#GILD 133.1 133.24 3.0 -6 2.5
#GOOG 351.03 351.66 40.0 -6 2.5
#INTC 97.01 97.03 2.1 -6 2.5
#INTU 271.75 272.17 11.9 -6 2.5
#IQ 1.11 1.13 0.3 -6 2.5
#JD 27.76 27.77 0.7 -6 2.5
#LCID 7.11 7.12 0.4 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.3 -6 2.5
#LRCX 306.68 307.39 6.3 -6 2.5
#MDLZ 60.26 60.28 1.2 -6 2.5
#META 645.58 646.12 20.4 -6 2.5
#MRNA 59.44 59.51 2.5 -6 2.5
#MSFT 402.19 402.48 7.6 -6 2.5
#NFLX 67.43 67.73 1.2 -6 2.5
#NVAX 9.51 9.52 0.4 -6 2.5
#NVDA 203.3 203.33 3.6 -6 2.5
#OKTA 148.09 148.49 9.8 -6 2.5
#PANW 347.26 350.39 13.3 -6 2.5
#PDD 85.9 86.24 3.0 -6 2.5
#PEP 135.41 135.54 3.1 -6 2.5
#PLUG 2.4 2.43 0.3 -6 2.5
#POOL 200.19 201.8 14.1 -6 2.5
#PYPL 56.84 56.86 1.1 -6 2.5
#QCOM 170.26 170.86 5.3 -6 2.5
#RIOT 22.36 22.37 0.5 -6 2.5
#RIVN 17.81 17.83 0.5 -6 2.5
#ROST 221.67 221.95 8.5 -6 2.5
#SBUX 104.8 104.87 3.9 -6 2.5
#TRIP 14.4 14.41 0.4 -6 2.5
#TSLA 369.38 369.66 40.0 -6 2.5
#VFS 3.07 3.08 0.5 -6 2.5
#WB 7.7 7.71 0.3 -6 2.5
#WMT 112.16 112.18 1.9 -6 2.5
#ZM 90.59 90.85 4.7 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADBE21-07-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMAT21-05-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU21-07-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND21-07-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST01-05-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ21-07-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI21-07-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX21-07-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG21-07-2026---USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT21-07-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS21-07-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
Công tyKý hiệuBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 17.19 17.2 0.5 -6 2.5
#AAPL 326.62 326.67 6.6 -6 2.5
#ADBE 220.79 221.05 4.2 -6 2.5
#ADP 255.02 255.33 5.4 -6 2.5
#AGNC 10.93 10.94 0.3 -6 2.5
#AMAT 608.55 608.99 18.5 -6 2.5
#AMD 503.03 503.23 17.3 -6 2.5
#AMGN 363.41 364.49 11.1 -6 2.5
#AMZN 249.91 250.14 4.2 -6 2.5
#AVGO 377.75 378.01 8.4 -6 2.5
#BIDU 116.8 116.93 2.1 -6 2.5
#BKNG 179.37 179.79 9.2 -6 2.5
#BYND 0.66 0.67 0.5 -6 2.5
#CME 237.08 237.4 25.0 -6 2.5
#COIN 160.35 160.64 5.5 -6 2.5
#COST 909.64 910.28 33.8 -6 2.5
#CSCO 110.65 110.68 2.2 -6 2.5
#DBX 30.5 30.52 0.8 -6 2.5
#DKNG 26.28 26.35 0.5 -6 2.5
#DOCU 52.16 52.59 1.8 -6 2.5
#EA 205.22 205.27 3.8 -6 2.5
#EBAY 114.14 114.27 2.8 -6 2.5
#EXPE 264.89 265.99 27.3 -6 2.5
#GILD 133.1 133.24 3.0 -6 2.5
#GOOG 351.03 351.66 40.0 -6 2.5
#INTC 97.01 97.03 2.1 -6 2.5
#INTU 271.75 272.17 11.9 -6 2.5
#IQ 1.11 1.13 0.3 -6 2.5
#JD 27.76 27.77 0.7 -6 2.5
#LCID 7.11 7.12 0.4 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.3 -6 2.5
#LRCX 306.68 307.39 6.3 -6 2.5
#MDLZ 60.26 60.28 1.2 -6 2.5
#META 645.58 646.12 20.4 -6 2.5
#MRNA 59.44 59.51 2.5 -6 2.5
#MSFT 402.19 402.48 7.6 -6 2.5
#NFLX 67.43 67.73 1.2 -6 2.5
#NVAX 9.51 9.52 0.4 -6 2.5
#NVDA 203.3 203.33 3.6 -6 2.5
#OKTA 148.09 148.49 9.8 -6 2.5
#PANW 347.26 350.39 13.3 -6 2.5
#PDD 85.9 86.24 3.0 -6 2.5
#PEP 135.41 135.54 3.1 -6 2.5
#PLUG 2.4 2.43 0.3 -6 2.5
#POOL 200.19 201.8 14.1 -6 2.5
#PYPL 56.84 56.86 1.1 -6 2.5
#QCOM 170.26 170.86 5.3 -6 2.5
#RIOT 22.36 22.37 0.5 -6 2.5
#RIVN 17.81 17.83 0.5 -6 2.5
#ROST 221.67 221.95 8.5 -6 2.5
#SBUX 104.8 104.87 3.9 -6 2.5
#TRIP 14.4 14.41 0.4 -6 2.5
#TSLA 369.38 369.66 40.0 -6 2.5
#VFS 3.07 3.08 0.5 -6 2.5
#WB 7.7 7.71 0.3 -6 2.5
#WMT 112.16 112.18 1.9 -6 2.5
#ZM 90.59 90.85 4.7 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADBE21-07-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMAT21-05-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU21-07-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND21-07-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST01-05-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ21-07-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI21-07-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX21-07-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG21-07-2026---USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT21-07-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS21-07-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD