Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 13.13 13.14 0.01 -6 2.5
#AAPL 319.87 319.91 0.04 -6 2.5
#ADBE 266.34 266.62 0.28 -6 2.5
#ADP 277.39 277.62 0.23 -6 2.5
#AGNC 10.63 10.64 0.01 -6 2.5
#AMAT 454.27 455.13 0.86 -6 2.5
#AMD 477.28 477.38 0.1 -6 2.5
#AMGN 437.15 437.39 0.24 -6 2.5
#AMZN 258.45 258.5 0.05 -6 2.5
#AVGO 357.73 358.02 0.29 -6 2.5
#BIDU 99.2 99.58 0.38 -6 2.5
#BKNG 193.2 193.27 0.07 -6 2.5
#BYND 11.83 11.92 0.09 -6 2.5
#CME 281.26 281.32 0.06 -6 2.5
#COIN 184.63 184.69 0.06 -6 2.5
#COST 915.46 915.83 0.37 -6 2.5
#CSCO 109.16 109.19 0.03 -6 2.5
#DBX 34.83 34.85 0.02 -6 2.5
#DKNG 24 24.05 0.05 -6 2.5
#DOCU 68.39 68.43 0.04 -6 2.5
#EBAY 103.31 103.65 0.34 -6 2.5
#EXPE 297.54 298.95 1.41 -6 2.5
#GILD 151.01 151.1 0.09 -6 2.5
#GOOG 334.34 336.14 1.8 -6 2.5
#INTC 95.82 95.84 0.02 -6 2.5
#INTU 331.96 332.71 0.75 -6 2.5
#IQ 0.87 0.9 0.03 -6 2.5
#JD 28.25 28.26 0.01 -6 2.5
#LCID 4.65 4.67 0.02 -6 2.5
#LI 12.38 12.4 0.02 -6 2.5
#LRCX 306.79 307.76 0.97 -6 2.5
#MDLZ 61.26 61.28 0.02 -6 2.5
#META 616.7 616.74 0.04 -6 2.5
#MRNA 145.23 145.84 0.61 -6 2.5
#MSFT 499.38 499.94 0.56 -6 2.5
#NFLX 78.29 78.3 0.01 -6 2.5
#NVAX 10.19 10.21 0.02 -6 2.5
#NVDA 230.28 230.31 0.03 -6 2.5
#OKTA 170.55 171.36 0.81 -6 2.5
#PANW 333.17 334.13 0.96 -6 2.5
#PDD 82.19 82.3 0.11 -6 2.5
#PEP 137.15 138.05 0.9 -6 2.5
#PLUG 2.16 2.19 0.03 -6 2.5
#POOL 184.63 185.81 1.18 -6 2.5
#PYPL 54.82 55.12 0.3 -6 2.5
#QCOM 168.56 169.37 0.81 -6 2.5
#RIOT 21.8 21.81 0.01 -6 2.5
#RIVN 15.74 15.75 0.01 -6 2.5
#ROST 230.45 230.74 0.29 -6 2.5
#SBUX 104.33 104.75 0.42 -6 2.5
#TRIP 9.31 9.32 0.01 -6 2.5
#TSLA 353.87 353.93 0.06 -6 2.5
#VFS 3.08 3.09 0.01 -6 2.5
#WB 6.72 6.74 0.02 -6 2.5
#WMT 107.13 107.14 0.01 -6 2.5
#ZM 101.24 101.28 0.04 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE06-09-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU06-09-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND06-09-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ06-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI06-09-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX06-09-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG06-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT06-09-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS06-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 13.13 13.14 0.04 -6 2.5
#AAPL 319.87 319.91 0.53 -6 2.5
#ADBE 266.34 266.62 0.69 -6 2.5
#ADP 277.39 277.62 0.66 -6 2.5
#AGNC 10.63 10.64 0.03 -6 2.5
#AMAT 454.27 455.13 1.55 -6 2.5
#AMD 477.28 477.38 0.83 -6 2.5
#AMGN 437.15 437.39 0.9 -6 2.5
#AMZN 258.45 258.5 0.45 -6 2.5
#AVGO 357.73 358.02 0.84 -6 2.5
#BIDU 99.2 99.58 0.53 -6 2.5
#BKNG 193.2 193.27 0.37 -6 2.5
#BYND 11.83 11.92 0.11 -6 2.5
#CME 281.26 281.32 0.49 -6 2.5
#COIN 184.63 184.69 0.34 -6 2.5
#COST 915.46 915.83 1.76 -6 2.5
#CSCO 109.16 109.19 0.2 -6 2.5
#DBX 34.83 34.85 0.08 -6 2.5
#DKNG 24 24.05 0.05 -6 2.5
#DOCU 68.39 68.43 0.15 -6 2.5
#EA 0 0 1.2 -6 2.5
#EBAY 103.31 103.65 0.51 -6 2.5
#EXPE 297.54 298.95 1.86 -6 2.5
#GILD 151.01 151.1 0.33 -6 2.5
#GOOG 334.34 336.14 1.8 -6 2.5
#INTC 95.82 95.84 0.17 -6 2.5
#INTU 331.96 332.71 1.26 -6 2.5
#IQ 0.87 0.9 0.04 -6 2.5
#JD 28.25 28.26 0.06 -6 2.5
#LCID 4.65 4.67 0.04 -6 2.5
#LI 12.38 12.4 0.04 -6 2.5
#LRCX 306.79 307.76 1.44 -6 2.5
#MDLZ 61.26 61.28 0.12 -6 2.5
#META 616.7 616.74 0.98 -6 2.5
#MRNA 145.23 145.84 0.84 -6 2.5
#MSFT 499.38 499.94 1.31 -6 2.5
#NFLX 78.29 78.3 0.14 -6 2.5
#NVAX 10.19 10.21 0.04 -6 2.5
#NVDA 230.28 230.31 0.39 -6 2.5
#OKTA 170.55 171.36 1.07 -6 2.5
#PANW 333.17 334.13 1.47 -6 2.5
#PDD 82.19 82.3 0.24 -6 2.5
#PEP 137.15 138.05 0.9 -6 2.5
#PLUG 2.16 2.19 0.03 -6 2.5
#POOL 184.63 185.81 1.46 -6 2.5
#PYPL 54.82 55.12 0.3 -6 2.5
#QCOM 168.56 169.37 1.07 -6 2.5
#RIOT 21.8 21.81 0.05 -6 2.5
#RIVN 15.74 15.75 0.05 -6 2.5
#ROST 230.45 230.74 0.65 -6 2.5
#SBUX 104.33 104.75 0.59 -6 2.5
#TRIP 9.31 9.32 0.03 -6 2.5
#TSLA 353.87 353.93 0.6 -6 2.5
#VFS 3.08 3.09 0.03 -6 2.5
#WB 6.72 6.74 0.04 -6 2.5
#WMT 107.13 107.14 0.18 -6 2.5
#ZM 101.24 101.28 0.21 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE06-09-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU06-09-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND06-09-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ06-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI06-09-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX06-09-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG06-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT06-09-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS06-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
Công tyKý hiệuBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAL 13.13 13.14 0.04 -6 2.5
#AAPL 319.87 319.91 0.53 -6 2.5
#ADBE 266.34 266.62 0.69 -6 2.5
#ADP 277.39 277.62 0.66 -6 2.5
#AGNC 10.63 10.64 0.03 -6 2.5
#AMAT 454.27 455.13 1.55 -6 2.5
#AMD 477.28 477.38 0.83 -6 2.5
#AMGN 437.15 437.39 0.9 -6 2.5
#AMZN 258.45 258.5 0.45 -6 2.5
#AVGO 357.73 358.02 0.84 -6 2.5
#BIDU 99.2 99.58 0.53 -6 2.5
#BKNG 193.2 193.27 0.37 -6 2.5
#BYND 11.83 11.92 0.11 -6 2.5
#CME 281.26 281.32 0.49 -6 2.5
#COIN 184.63 184.69 0.34 -6 2.5
#COST 915.46 915.83 1.76 -6 2.5
#CSCO 109.16 109.19 0.2 -6 2.5
#DBX 34.83 34.85 0.08 -6 2.5
#DKNG 24 24.05 0.05 -6 2.5
#DOCU 68.39 68.43 0.15 -6 2.5
#EBAY 103.31 103.65 0.51 -6 2.5
#EXPE 297.54 298.95 1.86 -6 2.5
#GILD 151.01 151.1 0.33 -6 2.5
#GOOG 334.34 336.14 1.8 -6 2.5
#INTC 95.82 95.84 0.17 -6 2.5
#INTU 331.96 332.71 1.26 -6 2.5
#IQ 0.87 0.9 0.04 -6 2.5
#JD 28.25 28.26 0.06 -6 2.5
#LCID 4.65 4.67 0.04 -6 2.5
#LI 12.38 12.4 0.04 -6 2.5
#LRCX 306.79 307.76 1.44 -6 2.5
#MDLZ 61.26 61.28 0.12 -6 2.5
#META 616.7 616.74 0.98 -6 2.5
#MRNA 145.23 145.84 0.84 -6 2.5
#MSFT 499.38 499.94 1.31 -6 2.5
#NFLX 78.29 78.3 0.14 -6 2.5
#NVAX 10.19 10.21 0.04 -6 2.5
#NVDA 230.28 230.31 0.39 -6 2.5
#OKTA 170.55 171.36 1.07 -6 2.5
#PANW 333.17 334.13 1.47 -6 2.5
#PDD 82.19 82.3 0.24 -6 2.5
#PEP 137.15 138.05 0.9 -6 2.5
#PLUG 2.16 2.19 0.03 -6 2.5
#POOL 184.63 185.81 1.46 -6 2.5
#PYPL 54.82 55.12 0.3 -6 2.5
#QCOM 168.56 169.37 1.07 -6 2.5
#RIOT 21.8 21.81 0.05 -6 2.5
#RIVN 15.74 15.75 0.05 -6 2.5
#ROST 230.45 230.74 0.65 -6 2.5
#SBUX 104.33 104.75 0.59 -6 2.5
#TRIP 9.31 9.32 0.03 -6 2.5
#TSLA 353.87 353.93 0.6 -6 2.5
#VFS 3.08 3.09 0.03 -6 2.5
#WB 6.72 6.74 0.04 -6 2.5
#WMT 107.13 107.14 0.18 -6 2.5
#ZM 101.24 101.28 0.21 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE06-09-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU06-09-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND06-09-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ06-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI06-09-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX06-09-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG06-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT06-09-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS06-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD