Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1923.01 1929.01 6 -6 2.5
#BARC 405.41 405.76 0.35 -6 2.5
#BATS 4419.99 4422.99 3 -6 2.5
#BLND 414.79 415.39 0.6 -6 2.5
#BRBY 1044.51 1045.01 0.5 -6 2.5
#BT 210.69 210.99 0.3 -6 2.5
#HIK 1674.01 1683.01 9 -6 2.5
#HSBA 1346.79 1347.39 0.6 -6 2.5
#III 2284.99 2287.99 3 -6 2.5
#IMB 2852.99 2854.99 2 -6 2.5
#ITRK 5914.99 5919.99 5 -6 2.5
#NWG 625.41 625.61 0.2 -6 2.5
#PSON 1371.01 1372.01 1 -6 2.5
#TSCO 537.61 538.21 0.6 -6 2.5
#UU 1498.81 1501.21 2.4 -6 2.5
#VOD 118.05 118.41 0.36 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES22-10-20260.15GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO15-10-20260.05GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1923.01 1929.01 6 -6 2.5
#BARC 405.41 405.76 0.97 -6 2.5
#BATS 4419.99 4422.99 9.64 -6 2.5
#BLND 414.79 415.39 1.24 -6 2.5
#BRBY 1044.51 1045.01 2.08 -6 2.5
#BT 210.69 210.99 0.6 -6 2.5
#HIK 1674.01 1683.01 10 -6 2.5
#HSBA 1346.79 1347.39 2.63 -6 2.5
#III 2284.99 2287.99 6.44 -6 2.5
#IMB 2852.99 2854.99 6.29 -6 2.5
#ITRK 5914.99 5919.99 13.89 -6 2.5
#NWG 625.41 625.61 1.15 -6 2.5
#PSON 1371.01 1372.01 3.06 -6 2.5
#TSCO 537.61 538.21 1.42 -6 2.5
#UU 1498.81 1501.21 4 -6 2.5
#VOD 118.05 118.41 0.55 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES22-10-20260.15GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO15-10-20260.05GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1923.01 1929.01 6 -6 2.5
#BARC 405.41 405.76 0.97 -6 2.5
#BATS 4419.99 4422.99 9.64 -6 2.5
#BLND 414.79 415.39 1.24 -6 2.5
#BRBY 1044.51 1045.01 2.08 -6 2.5
#BT 210.69 210.99 0.6 -6 2.5
#HIK 1674.01 1683.01 10 -6 2.5
#HSBA 1346.79 1347.39 2.63 -6 2.5
#III 2284.99 2287.99 6.44 -6 2.5
#IMB 2852.99 2854.99 6.29 -6 2.5
#ITRK 5914.99 5919.99 13.89 -6 2.5
#NWG 625.41 625.61 1.15 -6 2.5
#PSON 1371.01 1372.01 3.06 -6 2.5
#TSCO 537.61 538.21 1.42 -6 2.5
#UU 1498.81 1501.21 4 -6 2.5
#VOD 118.05 118.41 0.55 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES22-10-20260.15GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO15-10-20260.05GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP