Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1953.49 1955.49 2 -6 2.5
#BARC 496.49 496.69 0.2 -6 2.5
#BATS 4124.99 4127.99 3 -6 2.5
#BLND 419.19 419.59 0.4 -6 2.5
#BRBY 1108.01 1109.51 1.5 -6 2.5
#BT 201.21 201.41 0.2 -6 2.5
#HIK 1590.99 1593.99 3 -6 2.5
#HSBA 1578.21 1578.81 0.6 -6 2.5
#III 2756.51 2778.51 22 -6 2.5
#IMB 2496.01 2498.01 2 -6 2.5
#ITRK 5849.99 5854.99 5 -6 2.5
#NWG 700.59 700.99 0.4 -6 2.5
#PSON 1173.99 1175.49 1.5 -6 2.5
#TSCO 474.19 474.39 0.2 -6 2.5
#UU 1354.81 1356.21 1.4 -6 2.5
#VOD 125.19 125.79 0.6 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1953.49 1955.49 4.94 -6 2.5
#BARC 496.49 496.69 0.95 -6 2.5
#BATS 4124.99 4127.99 9.2 -6 2.5
#BLND 419.19 419.59 1.04 -6 2.5
#BRBY 1108.01 1109.51 3.17 -6 2.5
#BT 201.21 201.41 0.52 -6 2.5
#HIK 1590.99 1593.99 5.4 -6 2.5
#HSBA 1578.21 1578.81 2.98 -6 2.5
#III 2756.51 2778.51 22 -6 2.5
#IMB 2496.01 2498.01 5.75 -6 2.5
#ITRK 5849.99 5854.99 13.79 -6 2.5
#NWG 700.59 700.99 1.47 -6 2.5
#PSON 1173.99 1175.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 474.19 474.39 0.92 -6 2.5
#UU 1354.81 1356.21 3.04 -6 2.5
#VOD 125.19 125.79 0.6 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1953.49 1955.49 4.94 -6 2.5
#BARC 496.49 496.69 0.95 -6 2.5
#BATS 4124.99 4127.99 9.2 -6 2.5
#BLND 419.19 419.59 1.04 -6 2.5
#BRBY 1108.01 1109.51 3.17 -6 2.5
#BT 201.21 201.41 0.52 -6 2.5
#HIK 1590.99 1593.99 5.4 -6 2.5
#HSBA 1578.21 1578.81 2.98 -6 2.5
#III 2756.51 2778.51 22 -6 2.5
#IMB 2496.01 2498.01 5.75 -6 2.5
#ITRK 5849.99 5854.99 13.79 -6 2.5
#NWG 700.59 700.99 1.47 -6 2.5
#PSON 1173.99 1175.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 474.19 474.39 0.92 -6 2.5
#UU 1354.81 1356.21 3.04 -6 2.5
#VOD 125.19 125.79 0.6 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP