Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1869.51 1870.01 15.0 -6 2.5
#BARC 516.79 516.99 4.0 -6 2.5
#BATS 4617.01 4618.01 20.0 -6 2.5
#BLND 432.99 433.39 6.0 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1081.51 20.0 -6 2.5
#BT 193.39 193.49 1.5 -6 2.5
#HIK 1543.01 1545.01 70.0 -6 2.5
#HSBA 1498.59 1498.99 6.0 -6 2.5
#III 2491.01 2493.01 30.0 -6 2.5
#IMB 2803.01 2804.01 10.0 -6 2.5
#ITRK 5819.99 5824.99 50.0 -6 2.5
#NWG 673.39 673.79 4.0 -6 2.5
#PSON 1231.49 1232.49 15.0 -6 2.5
#TSCO 474.21 474.41 3.0 -6 2.5
#UU 1347.79 1349.19 24.0 -6 2.5
#VOD 114.31 114.41 6.0 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1869.51 1870.01 43.6 -6 2.5
#BARC 516.79 516.99 9.9 -6 2.5
#BATS 4617.01 4618.01 89.4 -6 2.5
#BLND 432.99 433.39 12.6 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1081.51 36.3 -6 2.5
#BT 193.39 193.49 4.5 -6 2.5
#HIK 1543.01 1545.01 93.4 -6 2.5
#HSBA 1498.59 1498.99 28.7 -6 2.5
#III 2491.01 2493.01 67.9 -6 2.5
#IMB 2803.01 2804.01 52.2 -6 2.5
#ITRK 5819.99 5824.99 137.4 -6 2.5
#NWG 673.39 673.79 14.3 -6 2.5
#PSON 1231.49 1232.49 33.6 -6 2.5
#TSCO 474.21 474.41 9.3 -6 2.5
#UU 1347.79 1349.19 40.0 -6 2.5
#VOD 114.31 114.41 6.0 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#BAES 1869.51 1870.01 38.7 -6 2.5
#BARC 516.79 516.99 9.9 -6 2.5
#BATS 4617.01 4618.01 89.4 -6 2.5
#BLND 432.99 433.39 12.6 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1081.51 36.3 -6 2.5
#BT 193.39 193.49 4.0 -6 2.5
#HIK 1543.01 1545.01 93.4 -6 2.5
#HSBA 1498.59 1498.99 28.7 -6 2.5
#III 2491.01 2493.01 67.9 -6 2.5
#IMB 2803.01 2804.01 52.2 -6 2.5
#ITRK 5819.99 5824.99 137.4 -6 2.5
#NWG 673.39 673.79 14.3 -6 2.5
#PSON 1231.49 1232.49 33.6 -6 2.5
#TSCO 474.21 474.41 9.3 -6 2.5
#UU 1347.79 1349.19 40.0 -6 2.5
#VOD 114.31 114.41 6.0 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP