| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.2 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.88 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.04 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.04 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 1.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.027 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 1.79 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.12 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.85 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.06 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 13.69 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.8 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 1.6 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.092 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.094 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 1.93 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.26 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.99 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.062 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 13.83 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.94 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 2.28 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.092 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.094 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 1.93 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.26 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.99 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.062 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 13.83 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.94 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 1.88 | -26.136 | 10.136 |





