| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.2 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.88 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.04 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.04 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 1.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.027 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 0.59 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.22 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 4.05 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.007 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 43.44 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.77 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 0.57 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.072 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.072 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 0.63 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.42 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 4.24 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.009 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 43.58 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.89 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 0.77 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.072 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.072 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 0.73 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.42 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 4.19 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.01 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 43.58 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 2.87 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 0.75 | -26.136 | 10.136 |






