Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Tết Nguyên đán, HK
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| HK50 | 31/01/2022 06:00:00 | 04/02/2022 3:15:00 |
Presidents' Day, US
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| XAUUSD | 21/02/2022 21:15:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| XAGUSD | 21/02/2022 21:15:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| NI225 | 21/02/2022 20:00:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| NQ | 21/02/2022 20:00:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| YM | 21/02/2022 20:00:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| SPX | 21/02/2022 20:00:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| USCrude | 21/02/2022 21:15:00 | 22/02/2022 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 18/02/2022 23:00:00 | 22/02/2022 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 18/02/2022 23:00:00 | 22/02/2022 16:30:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+2 như trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Vui lòng theo dõi để cập nhật.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance

